2024/11/23 現在

寮生数 収容定員 収容率
A棟 142 173 82.1 %
B棟 74 171 43.3 %
C棟 112 160 70.0 %
D棟 76 88 86.4 %
404 592 68.2 %
A棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 34 39 87.2 %
2F 34 44 77.3 %
3F 35 38 92.1 %
4F 39 52 75.0 %
142 173 82.1 %
B棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 13 20 65.0 %
2F 19 58 32.8 %
3F 18 31 58.1 %
4F 22 31 71.0 %
5F 2 31 6.5 %
74 171 43.3 %
C棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 22 24 91.7 %
2F 18 34 52.9 %
3F 26 34 76.5 %
4F 24 34 70.6 %
5F 22 34 64.7 %
112 160 70.0 %
D棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 17 22 77.3 %
2F 28 33 84.8 %
3F 31 33 93.9 %
76 88 86.4 %