2026/02/02 現在

寮生数 収容定員 収容率
A棟 134 173 77.5 %
B棟 53 171 31.0 %
C棟 136 160 85.0 %
D棟 80 88 90.9 %
403 592 68.1 %
A棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 18 39 46.2 %
2F 29 44 65.9 %
3F 39 38 102.6 %
4F 48 52 92.3 %
134 173 77.5 %
B棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 2 20 10.0 %
2F 14 58 24.1 %
3F 15 31 48.4 %
4F 13 31 41.9 %
5F 9 31 29.0 %
53 171 31.0 %
C棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 20 24 83.3 %
2F 31 34 91.2 %
3F 27 34 79.4 %
4F 29 34 85.3 %
5F 29 34 85.3 %
136 160 85.0 %
D棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 22 22 100.0 %
2F 27 33 81.8 %
3F 31 33 93.9 %
80 88 90.9 %