2024/05/06 現在

寮生数 収容定員 収容率
A棟 150 173 86.7 %
B棟 71 171 41.5 %
C棟 147 160 91.9 %
D棟 82 88 93.2 %
450 592 76.0 %
A棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 39 39 100.0 %
2F 36 44 81.8 %
3F 38 38 100.0 %
4F 37 52 71.2 %
150 173 86.7 %
B棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 13 20 65.0 %
2F 18 58 31.0 %
3F 21 31 67.7 %
4F 19 31 61.3 %
5F 0 31 0.0 %
71 171 41.5 %
C棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 23 24 95.8 %
2F 32 34 94.1 %
3F 32 34 94.1 %
4F 30 34 88.2 %
5F 30 34 88.2 %
147 160 91.9 %
D棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 19 22 86.4 %
2F 32 33 97.0 %
3F 31 33 93.9 %
82 88 93.2 %