2025/08/21 現在

寮生数 収容定員 収容率
A棟 143 173 82.7 %
B棟 75 171 43.9 %
C棟 113 160 70.6 %
D棟 82 88 93.2 %
413 592 69.8 %
A棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 24 39 61.5 %
2F 38 44 86.4 %
3F 38 38 100.0 %
4F 43 52 82.7 %
143 173 82.7 %
B棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 13 20 65.0 %
2F 22 58 37.9 %
3F 22 31 71.0 %
4F 16 31 51.6 %
5F 2 31 6.5 %
75 171 43.9 %
C棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 22 24 91.7 %
2F 31 34 91.2 %
3F 24 34 70.6 %
4F 18 34 52.9 %
5F 18 34 52.9 %
113 160 70.6 %
D棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 19 22 86.4 %
2F 32 33 97.0 %
3F 31 33 93.9 %
82 88 93.2 %