2026/03/17 現在

寮生数 収容定員 収容率
A棟 85 173 49.1 %
B棟 44 171 25.7 %
C棟 128 160 80.0 %
D棟 64 88 72.7 %
321 592 54.2 %
A棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 3 39 7.7 %
2F 16 44 36.4 %
3F 30 38 78.9 %
4F 36 52 69.2 %
85 173 49.1 %
B棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 0 20 0.0 %
2F 14 58 24.1 %
3F 11 31 35.5 %
4F 10 31 32.3 %
5F 9 31 29.0 %
44 171 25.7 %
C棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 19 24 79.2 %
2F 30 34 88.2 %
3F 25 34 73.5 %
4F 27 34 79.4 %
5F 27 34 79.4 %
128 160 80.0 %
D棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 17 22 77.3 %
2F 20 33 60.6 %
3F 27 33 81.8 %
64 88 72.7 %