2025/07/04 現在

寮生数 収容定員 収容率
A棟 153 173 88.4 %
B棟 78 171 45.6 %
C棟 140 160 87.5 %
D棟 89 88 101.1 %
460 592 77.7 %
A棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 32 39 82.1 %
2F 38 44 86.4 %
3F 39 38 102.6 %
4F 44 52 84.6 %
153 173 88.4 %
B棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 13 20 65.0 %
2F 22 58 37.9 %
3F 22 31 71.0 %
4F 18 31 58.1 %
5F 3 31 9.7 %
78 171 45.6 %
C棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 23 24 95.8 %
2F 32 34 94.1 %
3F 31 34 91.2 %
4F 32 34 94.1 %
5F 22 34 64.7 %
140 160 87.5 %
D棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 23 22 104.5 %
2F 34 33 103.0 %
3F 32 33 97.0 %
89 88 101.1 %