2025/05/17 現在

寮生数 収容定員 収容率
A棟 154 173 89.0 %
B棟 76 171 44.4 %
C棟 140 160 87.5 %
D棟 90 88 102.3 %
460 592 77.7 %
A棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 32 39 82.1 %
2F 39 44 88.6 %
3F 39 38 102.6 %
4F 44 52 84.6 %
154 173 89.0 %
B棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 11 20 55.0 %
2F 22 58 37.9 %
3F 22 31 71.0 %
4F 18 31 58.1 %
5F 3 31 9.7 %
76 171 44.4 %
C棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 22 24 91.7 %
2F 32 34 94.1 %
3F 32 34 94.1 %
4F 32 34 94.1 %
5F 22 34 64.7 %
140 160 87.5 %
D棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 23 22 104.5 %
2F 34 33 103.0 %
3F 33 33 100.0 %
90 88 102.3 %