2025/10/15 現在

寮生数 収容定員 収容率
A棟 140 173 80.9 %
B棟 70 171 40.9 %
C棟 123 160 76.9 %
D棟 81 88 92.0 %
414 592 69.9 %
A棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 25 39 64.1 %
2F 37 44 84.1 %
3F 34 38 89.5 %
4F 44 52 84.6 %
140 173 80.9 %
B棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 8 20 40.0 %
2F 22 58 37.9 %
3F 22 31 71.0 %
4F 16 31 51.6 %
5F 2 31 6.5 %
70 171 40.9 %
C棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 22 24 91.7 %
2F 30 34 88.2 %
3F 28 34 82.4 %
4F 22 34 64.7 %
5F 21 34 61.8 %
123 160 76.9 %
D棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 21 22 95.5 %
2F 28 33 84.8 %
3F 32 33 97.0 %
81 88 92.0 %