2025/12/05 現在

寮生数 収容定員 収容率
A棟 131 173 75.7 %
B棟 55 171 32.2 %
C棟 143 160 89.4 %
D棟 80 88 90.9 %
409 592 69.1 %
A棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 13 39 33.3 %
2F 38 44 86.4 %
3F 34 38 89.5 %
4F 46 52 88.5 %
131 173 75.7 %
B棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 2 20 10.0 %
2F 22 58 37.9 %
3F 18 31 58.1 %
4F 11 31 35.5 %
5F 2 31 6.5 %
55 171 32.2 %
C棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 23 24 95.8 %
2F 32 34 94.1 %
3F 29 34 85.3 %
4F 30 34 88.2 %
5F 29 34 85.3 %
143 160 89.4 %
D棟 寮生数 収容定員 収容率
1F 22 22 100.0 %
2F 27 33 81.8 %
3F 31 33 93.9 %
80 88 90.9 %