2024/11/23 現在

寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
商船学科 139 200 69.5 % 116 170 68.2 % 23 30 76.7 %
電子機械工学科 144 210 68.6 % 133 198 67.2 % 11 12 91.7 %
情報工学科 102 192 53.1 % 63 115 54.8 % 39 77 50.6 %
生産システム専攻 11 22 50.0 % 9 16 56.2 % 2 6 33.3 %
海上輸送システム専攻 8 9 88.9 % 7 7 100.0 % 1 2 50.0 %
404 633 63.8 % 328 506 64.8 % 76 127 59.8 %
商船学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 40 42 95.2 % 31 33 93.9 % 9 9 100.0 %
2年 39 44 88.6 % 34 39 87.2 % 5 5 100.0 %
3年 34 43 79.1 % 27 36 75.0 % 7 7 100.0 %
4年 0 40 0.0 % 0 35 0.0 % 0 5 0.0 %
5年 26 31 83.9 % 24 27 88.9 % 2 4 50.0 %
139 200 69.5 % 116 170 68.2 % 23 30 76.7 %
電子機械工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 33 43 76.7 % 32 42 76.2 % 1 1 100.0 %
2年 28 43 65.1 % 25 40 62.5 % 3 3 100.0 %
3年 30 40 75.0 % 27 37 73.0 % 3 3 100.0 %
4年 30 39 76.9 % 27 36 75.0 % 3 3 100.0 %
5年 23 45 51.1 % 22 43 51.2 % 1 2 50.0 %
144 210 68.6 % 133 198 67.2 % 11 12 91.7 %
情報工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 26 41 63.4 % 10 20 50.0 % 16 21 76.2 %
2年 17 33 51.5 % 11 25 44.0 % 6 8 75.0 %
3年 23 43 53.5 % 13 21 61.9 % 10 22 45.5 %
4年 17 43 39.5 % 14 27 51.9 % 3 16 18.8 %
5年 19 32 59.4 % 15 22 68.2 % 4 10 40.0 %
102 192 53.1 % 63 115 54.8 % 39 77 50.6 %
専攻科
生産システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 3 10 30.0 % 2 8 25.0 % 1 2 50.0 %
2年 8 12 66.7 % 7 8 87.5 % 1 4 25.0 %
11 22 50.0 % 9 16 56.2 % 2 6 33.3 %
専攻科
海上輸送システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %
2年 5 5 100.0 % 5 5 100.0 % 0 0 0.0 %
8 9 88.9 % 7 7 100.0 % 1 2 50.0 %