2024/05/06 現在

寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
商船学科 177 200 88.5 % 149 170 87.6 % 28 30 93.3 %
電子機械工学科 149 210 71.0 % 138 198 69.7 % 11 12 91.7 %
情報工学科 105 192 54.7 % 65 115 56.5 % 40 77 51.9 %
生産システム専攻 12 22 54.5 % 10 16 62.5 % 2 6 33.3 %
海上輸送システム専攻 7 7 100.0 % 6 6 100.0 % 1 1 100.0 %
450 631 71.3 % 368 505 72.9 % 82 126 65.1 %
商船学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 40 42 95.2 % 31 33 93.9 % 9 9 100.0 %
2年 39 44 88.6 % 34 39 87.2 % 5 5 100.0 %
3年 37 43 86.0 % 30 36 83.3 % 7 7 100.0 %
4年 36 40 90.0 % 31 35 88.6 % 5 5 100.0 %
5年 25 31 80.6 % 23 27 85.2 % 2 4 50.0 %
177 200 88.5 % 149 170 87.6 % 28 30 93.3 %
電子機械工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 33 43 76.7 % 32 42 76.2 % 1 1 100.0 %
2年 31 43 72.1 % 28 40 70.0 % 3 3 100.0 %
3年 31 40 77.5 % 28 37 75.7 % 3 3 100.0 %
4年 30 39 76.9 % 27 36 75.0 % 3 3 100.0 %
5年 24 45 53.3 % 23 43 53.5 % 1 2 50.0 %
149 210 71.0 % 138 198 69.7 % 11 12 91.7 %
情報工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 27 41 65.9 % 11 20 55.0 % 16 21 76.2 %
2年 18 33 54.5 % 12 25 48.0 % 6 8 75.0 %
3年 23 43 53.5 % 13 21 61.9 % 10 22 45.5 %
4年 18 43 41.9 % 14 27 51.9 % 4 16 25.0 %
5年 19 32 59.4 % 15 22 68.2 % 4 10 40.0 %
105 192 54.7 % 65 115 56.5 % 40 77 51.9 %
専攻科
生産システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 4 10 40.0 % 3 8 37.5 % 1 2 50.0 %
2年 8 12 66.7 % 7 8 87.5 % 1 4 25.0 %
12 22 54.5 % 10 16 62.5 % 2 6 33.3 %
専攻科
海上輸送システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 5 5 100.0 % 5 5 100.0 % 0 0 0.0 %
2年 2 2 100.0 % 1 1 100.0 % 1 1 100.0 %
7 7 100.0 % 6 6 100.0 % 1 1 100.0 %