2025/10/15 現在

寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
商船学科 149 206 72.3 % 120 171 70.2 % 29 35 82.9 %
電子機械工学科 153 201 76.1 % 144 186 77.4 % 9 15 60.0 %
情報工学科 102 200 51.0 % 61 115 53.0 % 41 85 48.2 %
生産システム専攻 7 16 43.8 % 6 14 42.9 % 1 2 50.0 %
海上輸送システム専攻 3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %
414 627 66.0 % 333 488 68.2 % 81 139 58.3 %
商船学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 40 42 95.2 % 33 35 94.3 % 7 7 100.0 %
2年 38 44 86.4 % 29 35 82.9 % 9 9 100.0 %
3年 39 44 88.6 % 33 38 86.8 % 6 6 100.0 %
4年 0 38 0.0 % 0 32 0.0 % 0 6 0.0 %
5年 32 38 84.2 % 25 31 80.6 % 7 7 100.0 %
149 206 72.3 % 120 171 70.2 % 29 35 82.9 %
電子機械工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 34 41 82.9 % 33 36 91.7 % 1 5 20.0 %
2年 32 42 76.2 % 31 41 75.6 % 1 1 100.0 %
3年 28 40 70.0 % 26 37 70.3 % 2 3 66.7 %
4年 29 38 76.3 % 27 35 77.1 % 2 3 66.7 %
5年 30 40 75.0 % 27 37 73.0 % 3 3 100.0 %
153 201 76.1 % 144 186 77.4 % 9 15 60.0 %
情報工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 21 42 50.0 % 14 21 66.7 % 7 21 33.3 %
2年 25 40 62.5 % 9 20 45.0 % 16 20 80.0 %
3年 18 35 51.4 % 13 27 48.1 % 5 8 62.5 %
4年 22 43 51.2 % 12 21 57.1 % 10 22 45.5 %
5年 16 40 40.0 % 13 26 50.0 % 3 14 21.4 %
102 200 51.0 % 61 115 53.0 % 41 85 48.2 %
専攻科
生産システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 4 5 80.0 % 4 5 80.0 % 0 0 0.0 %
2年 3 11 27.3 % 2 9 22.2 % 1 2 50.0 %
7 16 43.8 % 6 14 42.9 % 1 2 50.0 %
専攻科
海上輸送システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 %
2年 3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %
3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %