2026/03/17 現在

寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
商船学科 107 206 51.9 % 87 171 50.9 % 20 35 57.1 %
電子機械工学科 122 201 60.7 % 116 186 62.4 % 6 15 40.0 %
情報工学科 85 200 42.5 % 48 115 41.7 % 37 85 43.5 %
生産システム専攻 4 16 25.0 % 4 14 28.6 % 0 2 0.0 %
海上輸送システム専攻 3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %
321 627 51.2 % 257 488 52.7 % 64 139 46.0 %
商船学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 38 42 90.5 % 31 35 88.6 % 7 7 100.0 %
2年 32 44 72.7 % 23 35 65.7 % 9 9 100.0 %
3年 34 44 77.3 % 30 38 78.9 % 4 6 66.7 %
4年 0 38 0.0 % 0 32 0.0 % 0 6 0.0 %
5年 3 38 7.9 % 3 31 9.7 % 0 7 0.0 %
107 206 51.9 % 87 171 50.9 % 20 35 57.1 %
電子機械工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 34 41 82.9 % 33 36 91.7 % 1 5 20.0 %
2年 31 42 73.8 % 30 41 73.2 % 1 1 100.0 %
3年 27 40 67.5 % 25 37 67.6 % 2 3 66.7 %
4年 29 38 76.3 % 27 35 77.1 % 2 3 66.7 %
5年 1 40 2.5 % 1 37 2.7 % 0 3 0.0 %
122 201 60.7 % 116 186 62.4 % 6 15 40.0 %
情報工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 18 42 42.9 % 11 21 52.4 % 7 21 33.3 %
2年 25 40 62.5 % 9 20 45.0 % 16 20 80.0 %
3年 18 35 51.4 % 13 27 48.1 % 5 8 62.5 %
4年 21 43 48.8 % 12 21 57.1 % 9 22 40.9 %
5年 3 40 7.5 % 3 26 11.5 % 0 14 0.0 %
85 200 42.5 % 48 115 41.7 % 37 85 43.5 %
専攻科
生産システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 4 5 80.0 % 4 5 80.0 % 0 0 0.0 %
2年 0 11 0.0 % 0 9 0.0 % 0 2 0.0 %
4 16 25.0 % 4 14 28.6 % 0 2 0.0 %
専攻科
海上輸送システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 %
2年 3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %
3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %