2025/04/03 現在

寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
商船学科 188 206 91.3 % 153 171 89.5 % 35 35 100.0 %
電子機械工学科 155 201 77.1 % 144 186 77.4 % 11 15 73.3 %
情報工学科 104 200 52.0 % 62 115 53.9 % 42 85 49.4 %
生産システム専攻 7 16 43.8 % 6 14 42.9 % 1 2 50.0 %
海上輸送システム専攻 8 9 88.9 % 7 7 100.0 % 1 2 50.0 %
462 632 73.1 % 372 493 75.5 % 90 139 64.7 %
商船学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 40 42 95.2 % 33 35 94.3 % 7 7 100.0 %
2年 42 44 95.5 % 33 35 94.3 % 9 9 100.0 %
3年 39 44 88.6 % 33 38 86.8 % 6 6 100.0 %
4年 32 38 84.2 % 26 32 81.2 % 6 6 100.0 %
5年 35 38 92.1 % 28 31 90.3 % 7 7 100.0 %
188 206 91.3 % 153 171 89.5 % 35 35 100.0 %
電子機械工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 36 41 87.8 % 34 36 94.4 % 2 5 40.0 %
2年 33 42 78.6 % 32 41 78.0 % 1 1 100.0 %
3年 27 40 67.5 % 25 37 67.6 % 2 3 66.7 %
4年 30 38 78.9 % 27 35 77.1 % 3 3 100.0 %
5年 29 40 72.5 % 26 37 70.3 % 3 3 100.0 %
155 201 77.1 % 144 186 77.4 % 11 15 73.3 %
情報工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 21 42 50.0 % 14 21 66.7 % 7 21 33.3 %
2年 25 40 62.5 % 9 20 45.0 % 16 20 80.0 %
3年 19 35 54.3 % 13 27 48.1 % 6 8 75.0 %
4年 23 43 53.5 % 13 21 61.9 % 10 22 45.5 %
5年 16 40 40.0 % 13 26 50.0 % 3 14 21.4 %
104 200 52.0 % 62 115 53.9 % 42 85 49.4 %
専攻科
生産システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 4 5 80.0 % 4 5 80.0 % 0 0 0.0 %
2年 3 11 27.3 % 2 9 22.2 % 1 2 50.0 %
7 16 43.8 % 6 14 42.9 % 1 2 50.0 %
専攻科
海上輸送システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %
2年 5 5 100.0 % 5 5 100.0 % 0 0 0.0 %
8 9 88.9 % 7 7 100.0 % 1 2 50.0 %