2026/02/02 現在

寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
商船学科 141 206 68.4 % 113 171 66.1 % 28 35 80.0 %
電子機械工学科 152 201 75.6 % 143 186 76.9 % 9 15 60.0 %
情報工学科 100 200 50.0 % 59 115 51.3 % 41 85 48.2 %
生産システム専攻 7 16 43.8 % 6 14 42.9 % 1 2 50.0 %
海上輸送システム専攻 3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %
403 627 64.3 % 323 488 66.2 % 80 139 57.6 %
商船学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 39 42 92.9 % 32 35 91.4 % 7 7 100.0 %
2年 33 44 75.0 % 24 35 68.6 % 9 9 100.0 %
3年 37 44 84.1 % 32 38 84.2 % 5 6 83.3 %
4年 0 38 0.0 % 0 32 0.0 % 0 6 0.0 %
5年 32 38 84.2 % 25 31 80.6 % 7 7 100.0 %
141 206 68.4 % 113 171 66.1 % 28 35 80.0 %
電子機械工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 34 41 82.9 % 33 36 91.7 % 1 5 20.0 %
2年 32 42 76.2 % 31 41 75.6 % 1 1 100.0 %
3年 28 40 70.0 % 26 37 70.3 % 2 3 66.7 %
4年 29 38 76.3 % 27 35 77.1 % 2 3 66.7 %
5年 29 40 72.5 % 26 37 70.3 % 3 3 100.0 %
152 201 75.6 % 143 186 76.9 % 9 15 60.0 %
情報工学科 寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 19 42 45.2 % 12 21 57.1 % 7 21 33.3 %
2年 25 40 62.5 % 9 20 45.0 % 16 20 80.0 %
3年 18 35 51.4 % 13 27 48.1 % 5 8 62.5 %
4年 22 43 51.2 % 12 21 57.1 % 10 22 45.5 %
5年 16 40 40.0 % 13 26 50.0 % 3 14 21.4 %
100 200 50.0 % 59 115 51.3 % 41 85 48.2 %
専攻科
生産システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 4 5 80.0 % 4 5 80.0 % 0 0 0.0 %
2年 3 11 27.3 % 2 9 22.2 % 1 2 50.0 %
7 16 43.8 % 6 14 42.9 % 1 2 50.0 %
専攻科
海上輸送システム専攻
寮生数 クラス人数 収容率 男子学生 女子学生
寮生数 クラス人数 収容率 寮生数 クラス人数 収容率
1年 0 0 0.0 % 0 0 0.0 % 0 0 0.0 %
2年 3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %
3 4 75.0 % 2 2 100.0 % 1 2 50.0 %